그룹 A | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 네덜란드 U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 |
2 | 독일 U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
3 | 루마니아 (U21) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
4 | 헝가리 U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
그룹 B | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 스페인 U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
2 | 이탈리아 U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
3 | 체코 U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
4 | 슬로베니아 U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 |
그룹 C | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 덴마크 U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
2 | 프랑스 U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
3 | 러시아 U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
4 | 아이슬란드 U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
그룹 D | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 포르투갈 U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
2 | 크로아티아 U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
3 | 잉글랜드 U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
4 | 스위스 U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
비고: 색칠 팀은 다음 라운드에 진출할 수 있습니다. |