그룹 A | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 파라과이 (비치사커) | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 |
2 | 칠레 (비치사커) | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
3 | 아르헨티나 (비치사커) | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
4 | 에콰도르 (비치사커) | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
5 | 콜롬비아 (비치사커) | 4 | 0 | 2 | 2 | -9 | 2 |
그룹 B | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 브라질 (비치사커) | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 12 |
2 | 베네수엘라 (비치사커) | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 |
3 | 페루 (비치사커) | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
4 | 우루과이 (비치사커) | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
5 | 볼리비아 (비치사커) | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 |
비고: 색칠 팀은 다음 라운드에 진출할 수 있습니다. |