그룹 A | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 인테르나시오나우 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 |
2 | 플루미넨세 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | 브라질 데 펠로타스 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | 크리키우마 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
그룹 B | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 플라멩고 RJ | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
2 | 그레미우 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
3 | 쎄아라 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | 아메리카 MG | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
그룹 C | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 크루제이루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
2 | 아틀레티코-MG | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | 샤페코엔세-SC | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
4 | 조인빌리 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
그룹 D | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 론드리나 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
2 | 파라나 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | 피구에이렌세 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
4 | 아바이 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
비고: 색칠 팀은 다음 라운드에 진출할 수 있습니다. |