그룹 A | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 태국 (비치사커) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2 | Viet Nam Beach Soccer | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 |
3 | Laos Beach Soccer | 2 | 0 | 0 | 2 | -13 | 0 |
그룹 B | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 레바논 (비치사커) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
2 | 오만 (비치사커) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
3 | 카타르 (실내) | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
그룹 C | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | Uzbekistan Beach Soccer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 아랍에미리트 (비치사커) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | 팔레스타인 (비치사커) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
그룹 D | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 일본 (비치사커) | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 |
2 | 아프가니스탄 (비치사커) | 2 | 1 | 0 | 1 | -8 | 3 |
3 | 중국 (비치사커) | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
비고: 색칠 팀은 다음 라운드에 진출할 수 있습니다. |