그룹 A | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 카메룬 (U20) | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2 | 우간다 (U20) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
3 | 모리타니 (U20) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4 | 모잠비크 U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
그룹 B | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 부르키나파소 U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
2 | 튀니지 (U20) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | 중앙아프리카 U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
4 | 나미비아 U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
그룹 C | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 모로코 (U20) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
2 | 가나 U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
3 | 감비아 U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | 탄자니아 U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 |
비고: 색칠 팀은 다음 라운드에 진출할 수 있습니다. |