그룹 A | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSIS 세마랑 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 10 |
2 | PSS 슬레만 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
3 | 페르시타 | 4 | 2 | 0 | 2 | -5 | 6 |
4 | Dewa United FC | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
5 | 페르시스 솔로 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
그룹 B | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 보르네오 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 |
2 | PS 바리토 푸테라 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 |
3 | RANS 누산타라 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
4 | 마두라 유나이티드 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
5 | 페르시야 자카르타 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 |
그룹 C | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 페르시브 반둥 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
2 | 바양카라 솔로 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | 발리 유나이티드 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | 페르세바야 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
그룹 D | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 아레마 말랑 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2 | PSM 마카사르 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | 페르시크 케디리 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | 페르시카보 1973 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
비고: 색칠 팀은 다음 라운드에 진출할 수 있습니다. |