그룹 A | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 뉴질랜드 Ol. | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 10 |
2 | 파푸아뉴기니 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 9 |
3 | 바누아투 | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 7 |
4 | 사모아 | 4 | 1 | 0 | 3 | -19 | 3 |
5 | 통가 | 4 | 0 | 0 | 4 | -37 | 0 |
그룹 B | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 뉴칼레도니아 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 15 |
2 | 피지 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 10 |
3 | 타히티 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 |
4 | 솔로몬 제도 (비치사커) | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 7 |
5 | 아메리칸 사모아 | 5 | 0 | 1 | 4 | -34 | 1 |
6 | 투발루 | 5 | 0 | 1 | 4 | -40 | 1 |
비고: 색칠 팀은 다음 라운드에 진출할 수 있습니다. |