그룹 A | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아르헨티나 Ol. | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 |
2 | 콜롬비아 U23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 |
3 | 칠레 U23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
4 | 베네수엘라 U23 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
5 | 에콰도르 U23 | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
그룹 B | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 브라질 Ol. | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 |
2 | 우루과이 U23 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
3 | 볼리비아 U23 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
4 | 파라과이 U23 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 |
5 | 페루 U23 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
비고: 색칠 팀은 다음 라운드에 진출할 수 있습니다. |