랭킹 | 팀 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
동부 순위 | |||||||
1 | DC 유나이티드 | ||||||
2 | 뉴잉글랜드 레볼루션 | ||||||
3 | 콜럼버스 크루 | ||||||
4 | 뉴욕 레드불스 | ||||||
5 | 필라델피아 유니온 | ||||||
6 | 토론토 FC | ||||||
7 | 시카고 파이어 | ||||||
8 | 시바스 USA | ||||||
9 | 몽레알 | ||||||
서부 순위 | |||||||
1 | 시애틀 사운더스 | ||||||
2 | LA 갤럭시 | ||||||
3 | 리얼 솔트레이크 | ||||||
4 | 댈러스 | ||||||
5 | 밴쿠버 화이트캡스 | ||||||
6 | 포틀랜드 팀버스 | ||||||
7 | 스포팅 캔자스시티 | ||||||
8 | 휴스턴 다이너모 | ||||||
9 | 콜로라도 래피즈 | ||||||
10 | 산호세 어스퀘이크스 |
경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 최근6경기 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 무 승 무 승 승 무 ? | ||
34 | 17 | 4 | 13 | 55 | 패 승 승 무 승 승 ? | ||
34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 승 승 패 승 승 승 ? | ||
34 | 13 | 11 | 10 | 50 | 승 패 승 승 패 승 ? | ||
34 | 10 | 12 | 12 | 42 | 무 패 무 패 승 패 ? | ||
34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 승 패 패 패 무 패 ? | ||
34 | 6 | 18 | 10 | 36 | 패 무 무 패 패 승 ? | ||
34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 패 패 승 승 패 승 ? | ||
34 | 6 | 10 | 18 | 28 | 승 패 무 무 무 무 ? | ||
34 | 20 | 4 | 10 | 64 | 패 승 승 패 무 승 ? | ||
34 | 17 | 10 | 7 | 61 | 승 승 승 패 무 패 ? | ||
34 | 15 | 11 | 8 | 56 | 승 패 패 승 무 승 ? | ||
34 | 16 | 6 | 12 | 54 | 패 승 패 승 승 패 ? | ||
34 | 12 | 14 | 8 | 50 | 패 승 승 승 무 승 ? | ||
34 | 12 | 13 | 9 | 49 | 승 패 승 승 무 승 ? | ||
34 | 14 | 7 | 13 | 49 | 승 패 무 승 패 패 ? | ||
34 | 11 | 6 | 17 | 39 | 승 패 승 패 패 패 ? | ||
34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 패 무 패 패 패 패 ? | ||
34 | 6 | 12 | 16 | 30 | 무 패 패 패 무 패 ? |
- CNCF CHL qualifying
- Title Play-offs