그룹 A | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 프랑스 U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 |
2 | 아르헨티나 U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 6 |
3 | 파나마 U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | 사우디아라비아 U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
그룹 B | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 베네수엘라 (U21) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
2 | 멕시코 U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
3 | 인도네시아 (U19) | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
4 | 가나 U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
그룹 C | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 콜롬비아 U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
2 | 일본 (U19) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | 알제리 (U23) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4 | 코모로스 U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
비고: 색칠 팀은 다음 라운드에 진출할 수 있습니다. |