그룹 A | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 사우디아라비아 U20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 9 |
2 | 중국 U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 |
3 | Myanmar U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
4 | 몰디브 U20 | 4 | 0 | 0 | 4 | -26 | 0 |
5 | 우즈베키스탄 (U20) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 |
그룹 B | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 카타르 (U20) | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 12 |
2 | 바레인 (U20) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 |
3 | Bangladesh U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
4 | Bhutan U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
5 | 네팔 U20 | 4 | 0 | 0 | 4 | -13 | 0 |
그룹 C | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 일본 U20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 12 |
2 | Yemen U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 |
3 | 팔레스타인 (U20) | 4 | 2 | 1 | 1 | -2 | 7 |
4 | 라오스(U20) | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
5 | Guam U20 | 4 | 0 | 0 | 4 | -26 | 0 |
그룹 D | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 요르단 (U20) | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 10 |
2 | Syria U20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 |
3 | Chinese Taipei U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 |
4 | Turkmenistan U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
5 | Northern Mariana Islands U20 | 4 | 0 | 0 | 4 | -42 | 0 |
그룹 E | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 대한민국 U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 9 |
2 | 몽골 U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
3 | 말레이시아 (U20) | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
4 | 스리랑카 (U20) | 3 | 0 | 0 | 3 | -15 | 0 |
그룹 F | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 인도네시아(U20) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 |
2 | 베트남 (U20) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
3 | 티모르 레스트 (U20) | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 3 |
4 | Hong Kong U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
그룹 G | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 오만 U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
2 | 태국(U20) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
3 | Philippines U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
4 | Afghanistan U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
그룹 H | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 오스트레일리아 (U20) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
2 | 이라크 (U20) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
3 | 인도 (U20) | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
4 | 쿠웨이트 (U20) | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
그룹 I | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 타지키스탄 (U20) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
2 | Lebanon U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
3 | 싱가포르 (U20) | 3 | 0 | 2 | 1 | -5 | 2 |
4 | 캄보디아 (U20) | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
그룹 J | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 이란 (U20) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 |
2 | 키르기스스탄 (U20) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
3 | 아랍에미리트 (U20) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
4 | 브루나이 (U20) | 3 | 0 | 0 | 3 | -19 | 0 |
비고: 색칠 팀은 다음 라운드에 진출할 수 있습니다. |