그룹 A | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 베트남 (U23) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 |
2 | 인도네시아 U22 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 |
3 | 미얀마 U22 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
4 | 필리핀 (U23) | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
5 | 동티모르 (U23) | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
그룹 B | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 태국 U22 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 |
2 | 말레이시아 U22 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 |
3 | 싱가포르 (U23) | 4 | 1 | 2 | 1 | -4 | 5 |
4 | 캄보디아 U22 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
5 | 라오스 U22 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
비고: 색칠 팀은 다음 라운드에 진출할 수 있습니다. |