그룹 A | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 코트디부아르 (U20) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
2 | 콩고민주공화국 (U20) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
3 | 니제르 (U20) | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
그룹 B | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 세네갈 U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
2 | 가봉 (U20) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
3 | 아이티 (U20) | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
4 | Lebanon U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
그룹 C | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 모로코 (U20) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
2 | 카메룬 (U20) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | 부르키나파소 U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
그룹 D | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 프랑스 U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
2 | 캐나다 (U20) | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
3 | 르완다 (U20) | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
비고: 색칠 팀은 다음 라운드에 진출할 수 있습니다. |