그룹 A | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rockingham City | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 13 |
2 | Wanneroo City | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 |
3 | Fremantle City | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 |
4 | Dianella White Eagles | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 |
5 | Gosnells City | 5 | 2 | 0 | 3 | -7 | 6 |
6 | Queens Park | 5 | 0 | 0 | 5 | -20 | 0 |
그룹 B | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | Forrestfield United | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 15 |
2 | 베이스워터 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 |
3 | South West Phoenix | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 |
4 | Morley-Windmills | 5 | 3 | 0 | 2 | -3 | 9 |
5 | 발카타 | 5 | 1 | 0 | 4 | -3 | 3 |
6 | Ashfield SC | 5 | 0 | 0 | 5 | -12 | 0 |
비고: 색칠 팀은 다음 라운드에 진출할 수 있습니다. |