그룹 A | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대한민국 (여) | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 9 |
2 | 대만 (여) | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 |
3 | 인도네시아 (여) | 3 | 1 | 0 | 2 | -10 | 3 |
4 | 몰디브 (여) | 3 | 0 | 0 | 3 | -21 | 0 |
그룹 B | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 중국 (여) | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 9 |
2 | 북한 (여) | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 6 |
3 | 홍콩 (여) | 3 | 1 | 0 | 2 | -10 | 3 |
4 | 타지키스탄 (여) | 3 | 0 | 0 | 3 | -37 | 0 |
그룹 C | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 일본 (여) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 |
2 | 베트남 (여) | 2 | 1 | 0 | 1 | -6 | 3 |
3 | 태국 (여) | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
비고: 색칠 팀은 다음 라운드에 진출할 수 있습니다. |