그룹 A | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아랍에미리트 U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
2 | 쿠웨이트 (U23) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
3 | 카타르 U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
그룹 B | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 오만 (U23) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2 | 사우디아라비아 Ol. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | 바레인 (U23) | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
비고: 색칠 팀은 다음 라운드에 진출할 수 있습니다. |