그룹 A | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 중국 (여) | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 |
2 | 대만 (여) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
3 | 인도 (여) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 이란 (여) | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 | 0 |
그룹 B | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 호주 (여) | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 9 |
2 | 필리핀 (여) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
3 | 태국 (여) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
4 | 인도네시아 (여) | 3 | 0 | 0 | 3 | -28 | 0 |
그룹 C | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 일본 (여) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 |
2 | 대한민국 (여) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
3 | 베트남 (여) | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
4 | 미얀마 (여) | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 |
비고: 색칠 팀은 다음 라운드에 진출할 수 있습니다. |