그룹 A | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 알제리 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 14 |
2 | 부르키나파소 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 12 |
3 | 니제르 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 |
4 | 지부티 | 6 | 0 | 0 | 6 | -25 | 0 |
그룹 B | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 튀니지 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 |
2 | 적도기니 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 |
3 | 잠비아 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
4 | 모리타니 | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 |
그룹 C | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 나이지리아 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
2 | 카보베르데 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
3 | 라이베리아 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 |
4 | 중앙아프리카 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
그룹 D | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 카메룬 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 15 |
2 | 코트디부아르 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 |
3 | 모잠비크 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
4 | 말라위 | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 |
그룹 E | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 말리 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 16 |
2 | 우간다 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
3 | 케냐 | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | 6 |
4 | 르완다 | 6 | 0 | 1 | 5 | -7 | 1 |
그룹 F | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 이집트 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 |
2 | 가봉 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
3 | 리비아 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
4 | 앙골라 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
그룹 G | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 가나 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 |
2 | 남아공 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 |
3 | 이디오피아 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
4 | 짐바브웨 | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 |
그룹 H | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 세네갈 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 16 |
2 | 토고 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
3 | 나미비아 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
4 | 콩고 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 |
그룹 I | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 모로코 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 18 |
2 | 기니비사우 | 6 | 1 | 3 | 2 | -6 | 6 |
3 | 기니 | 6 | 0 | 4 | 2 | -6 | 4 |
4 | 수단 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
그룹 J | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 콩고민주공화국 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 |
2 | 베냉 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
3 | 탄자니아 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
4 | 마다가스카르 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
비고: 색칠 팀은 다음 라운드에 진출할 수 있습니다. |