그룹 A | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Hussein Irbid | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
2 | 아카바 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
3 | Al Salt | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
4 | 알 사리 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
그룹 B | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 알 파이살리 암만 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
2 | 알 웨다트 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
3 | Maan | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
4 | 알 자지라 암만 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
그룹 C | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 샤밥 알 오르돈 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
2 | 알 람타 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
3 | Moghayer Al Sarhan | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | 사합 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
비고: 색칠 팀은 다음 라운드에 진출할 수 있습니다. |