그룹 A | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 가시마 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 |
2 | 세레소 오사카 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 |
3 | 감바 오사카 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
4 | 오이타 | 6 | 0 | 3 | 3 | -10 | 3 |
그룹 B | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 산프레체 히로시마 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 12 |
2 | 나고야 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
3 | 시미즈 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
4 | 도쿠시마 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
그룹 C | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 교토 | 6 | 3 | 1 | 2 | -3 | 10 |
2 | 삿포로 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
3 | 가시와 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
4 | 사간도스 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
그룹 D | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 쇼난 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 |
2 | 아비스파 후쿠오카 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
3 | 주빌로 이와타 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
4 | FC 도쿄 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
비고: 색칠 팀은 다음 라운드에 진출할 수 있습니다. |