그룹 A | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 요르단 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
2 | 인도네시아 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
3 | 쿠웨이트 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
4 | 네팔 | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
그룹 B | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 팔레스타인 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 |
2 | 필리핀 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
3 | 몽골 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4 | 예멘 | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 |
그룹 C | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 우즈베키스탄 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 |
2 | 태국 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
3 | 몰디브 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 |
4 | 스리랑카 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
그룹 D | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 인도 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
2 | 홍콩 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
3 | 아프가니스탄 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
4 | 캄보디아 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
그룹 E | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 바레인 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 |
2 | 말레이시아 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
3 | 투르크메니스탄 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
4 | 방글라데시 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
그룹 F | |||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 타지키스탄 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
2 | 키르기스스탄 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
3 | 싱가포르 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
4 | 미얀마 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
비고: 색칠 팀은 다음 라운드에 진출할 수 있습니다. |