
3
3
결과
3 - 3
(2 - 0)

핸디캡 배당률
Bet365
Sbobet
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
전반 | 2-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
전반 | 2-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 3-2 | - - - | - - - |
데이터 없음
오버/언더 배당률
Bet365
Sbobet
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
전반 | 2-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
전반 | 2-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 3-2 | - - - | - - - |
데이터 없음
코너킥 배당률
유형 | 최초 | 라이브 | |
---|---|---|---|
핸디캡 | - - - | - - - | |
오버/언더 | - - - | - - - |
통계
2 | 코너킥 | 2 |
1 | 코너킥(HT) | 1 |
1 | 옐로카드 | 0 |
17 | 슈팅 | 11 |
8 | 유효슈팅 | 4 |
100 | 공격 | 105 |
49 | 위협공격 | 32 |
6 | 비유효슈팅 | 4 |
3 | 슛(막힘) | 3 |
8 | 프리킥 | 10 |
50% | 점유율 | 50% |
44% | 점유율(HT) | 56% |
370 | 패스 | 374 |
49% | 패스 성공률 | 51% |
11 | 파울 | 10 |
1 | 오프사이드 | 0 |
47 | 헤딩 | 47 |
25 | 헤딩 성공 | 22 |
1 | 세이브 | 5 |
14 | 태클 | 11 |
2 | 1:1돌파 | 2 |
34 | 스로인 | 36 |
13 | 가로채기 성공 | 12 |
7 | 가로채기 | 7 |
2 | 어시스트 | 1 |
사건
루크 노리스
ast: Jake 테일러

34'
제이미 레이드
ast: Ben Coker

39'
Luke Prosser

55'
55'

56'

58'

제이미 레이드

64'
66'

Charlie Carter
제이미 레이드

82'
제임스 달리
루크 노리스

83'
85'

90+7'




라인업
1 | Christy Pym | 1 | 딘 부자니스 |
3 | Ben Coker | 2 | Jonathan Barden |
6 | Luke Prosser | 6 | Louis John |
5 | 스콧 커스버트 | 5 | Ben Goodliffe |
2 | Luther Wildin | 24 | 로버트 밀섬 |
4 | Jake Reeves | 7 | David Ibukun Ajiboye |
15 | 테렌세 Vancooten | 29 | 알리스테어 스미스 |
14 | Chris 라인스 | 15 | 크렉 이스트몬드 |
20 | 제이미 레이드 | 16 | Isaac Olaofe |
9 | 루크 노리스 | 25 | Donovan Wilson |
8 | Jake 테일러 | 17 | Tobi Sho Silva |
백업
23 | 잭 스미스 | 3 | Ben Wyatt |
17 | 제임스 달리 | 12 | 스튜어트 넬슨 |
19 | 아르튀르 리드 | 20 | Enzio Boldewijn |
12 | Bruno 안드라데 | 11 | Will Randall |
37 | Laurie Walker | 22 | Joseph Kizzi |
16 | Edward Upson | 8 | Kenny Davis |
10 | Charlie Carter | 26 | Richie Bennett |
팀 통계
최근3
최근10
최근 10 경기 | 최근 10 경기 | |
---|---|---|
0.7 | 득점 | 1.4 |
1 | 실점 | 1.3 |
14.6 | 유효슈팅 | 14.2 |
5.4 | 코너 | 3.7 |
1.8 | 옐로카드 | 1.6 |
11.6 | 파울 | 11.3 |
45% | 점유율 | 42.6% |
골인/실점 비율
최근30
최근50
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
12% | 13% | 1~15 | 16% | 15% |
16% | 11% | 16~30 | 25% | 6% |
19% | 23% | 31~45 | 13% | 21% |
9% | 27% | 46~60 | 13% | 24% |
19% | 15% | 61~75 | 16% | 12% |
19% | 7% | 76~90 | 13% | 21% |