
1
1
결과
1 - 1
(0 - 1)

핸디캡 배당률
Bet365
Sbobet
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
전반 | 0-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
전반 | 0-1 | - - - | - - - | |||||
72' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-1 | - - - | - - - |
데이터 없음
오버/언더 배당률
Bet365
Sbobet
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
전반 | 0-1 | - - - | - - - | |||||
72' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
전반 | 0-1 | - - - | - - - | |||||
72' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-1 | - - - | - - - |
데이터 없음
코너킥 배당률
유형 | 최초 | 라이브 | |
---|---|---|---|
핸디캡 | - - - | - - - | |
오버/언더 | - - - | - - - |
통계
6 | 코너킥 | 5 |
1 | 코너킥(HT) | 4 |
3 | 옐로카드 | 5 |
14 | 슈팅 | 18 |
3 | 유효슈팅 | 6 |
91 | 공격 | 98 |
55 | 위협공격 | 52 |
5 | 비유효슈팅 | 7 |
6 | 슛(막힘) | 5 |
16 | 프리킥 | 13 |
49% | 점유율 | 51% |
47% | 점유율(HT) | 53% |
370 | 패스 | 396 |
77% | 패스 성공률 | 78% |
13 | 파울 | 16 |
0 | 오프사이드 | 1 |
32 | 헤딩 | 32 |
16 | 헤딩 성공 | 17 |
5 | 세이브 | 2 |
13 | 태클 | 18 |
12 | 1:1돌파 | 8 |
29 | 스로인 | 17 |
13 | 가로채기 성공 | 18 |
5 | 가로채기 | 13 |
1 | 어시스트 | 1 |
* | 킥오프 |
사건
9'

마이클 퀴상스

10'
26'

안토니오 바카
태너 Tessmann

34'
다비드 Okereke
Sofian Kiyine

35'
44'

다비드 Okereke

45'
Domen 츠미고이

58'
59'

63'

나니
크리스티안 몰리나로

72'
다비드 Okereke
ast: 나니

73'
76'

79'

지안루카 Busio
Mattia 아라무

80'
84'

84'




라인업
12 | 루카 레체리니 | 13 | 구글리엘모 비카리오 |
3 | 크리스티안 몰리나로 | 30 | 페타르 스토야노비치 |
32 | Pietro 체카로니 | 34 | Ardian Ismajli |
31 | 마티아 칼다라 | 26 | 로렌조 토넬리 |
44 | 에단 암파두 | 20 | Riccardo 피아모찌 |
21 | 마이클 퀴상스 | 28 | Samuele Ricci |
8 | 태너 Tessmann | 8 | 리암 핸더슨 |
33 | Domen 츠미고이 | 25 | Filippo 반디넬리 |
23 | Sofian Kiyine | 27 | Szymon Zurkowski |
10 | Mattia 아라무 | 10 | Nedim 바이라미 |
14 | 토마스 헨리 | 99 | 안드레아 피나몬티 |
백업
18 | 단 헤이만스 | 7 | 레오나르도 만쿠소 |
16 | Luca 피오르딜리노 | 9 | 파트릭 쿠트로네 |
5 | 안토니오 바카 | 22 | 자코포 푸를란 |
20 | 나니 | 5 | Leo Stulac |
77 | 다비드 Okereke | 36 | Leonardo Pezzola |
27 | 지안루카 Busio | 21 | Samuele Damiani |
13 | Marco 모돌로 | 1 | Samir 위카니 |
42 | Dor 페레츠 | 23 | Kristjan Asllani |
91 | Filippo Neri | 31 | 로베르토 피렐로 |
1 | 니키 마엔파 | 16 | Jacopo Fazzini |
11 | Arnor Sigurdsson | 6 | 시모네 로마뇰리 |
19 | 안드레아 라 만티아 |
팀 통계
최근3
최근10
최근 10 경기 | 최근 10 경기 | |
---|---|---|
1 | 득점 | 2 |
2.1 | 실점 | 2.2 |
17.7 | 유효슈팅 | 18.9 |
3.1 | 코너 | 5.8 |
2.5 | 옐로카드 | 2.4 |
13.8 | 파울 | 12.5 |
43.9% | 점유율 | 50.3% |
골인/실점 비율
최근30
최근50
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
20% | 16% | 1~15 | 15% | 18% |
13% | 12% | 16~30 | 13% | 11% |
13% | 12% | 31~45 | 10% | 15% |
13% | 20% | 46~60 | 8% | 13% |
20% | 14% | 61~75 | 30% | 18% |
17% | 23% | 76~90 | 21% | 21% |