
0
1
결과
0 - 1
(0 - 1)

핸디캡 배당률
Bet365
Sbobet
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-1 | - - - | - - - |
데이터 없음
오버/언더 배당률
Bet365
Sbobet
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
전반 | 0-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-1 | - - - | - - - |
데이터 없음
통계
3 | 코너킥 | 4 |
2 | 코너킥(HT) | 1 |
2 | 옐로카드 | 1 |
1 | 레드카드 | 0 |
6 | 슈팅 | 9 |
3 | 유효슈팅 | 4 |
161 | 공격 | 153 |
72 | 위협공격 | 102 |
3 | 비유효슈팅 | 5 |
사건
23'


90'



팀 통계
최근3
최근10
최근 10 경기 | 최근 10 경기 | |
---|---|---|
0.9 | 득점 | 2.4 |
1.3 | 실점 | 1 |
12 | 유효슈팅 | 9.3 |
4 | 코너 | 4.3 |
3 | 옐로카드 | 2.4 |
44% | 점유율 | 49.6% |
골인/실점 비율
최근30
최근50
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
0% | 7% | 1~15 | 10% | 10% |
16% | 10% | 16~30 | 16% | 18% |
33% | 28% | 31~45 | 11% | 18% |
27% | 17% | 46~60 | 22% | 16% |
11% | 14% | 61~75 | 13% | 12% |
11% | 21% | 76~90 | 26% | 24% |