
2
2
결과
2 - 2
(2 - 0)

핸디캡 배당률
Bet365
Sbobet
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
전반 | 2-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
전반 | 2-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-2 | - - - | - - - |
데이터 없음
오버/언더 배당률
Bet365
Sbobet
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
전반 | 2-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
전반 | 2-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-2 | - - - | - - - |
데이터 없음
코너킥 배당률
유형 | 최초 | 라이브 | |
---|---|---|---|
오버/언더 | - - - | - - - |
통계
3 | 코너킥 | 6 |
1 | 코너킥(HT) | 2 |
0 | 옐로카드 | 1 |
0 | 레드카드 | 1 |
10 | 슈팅 | 6 |
4 | 유효슈팅 | 2 |
184 | 공격 | 141 |
98 | 위협공격 | 63 |
6 | 비유효슈팅 | 4 |
53% | 점유율 | 47% |
43% | 점유율(HT) | 57% |
사건
Voelkerling Persson

8'
Satriano

39'
56'

76'

77'




팀 통계
최근3
최근10
최근 10 경기 | 최근 10 경기 | |
---|---|---|
2.2 | 득점 | 0.9 |
0.7 | 실점 | 1.5 |
9.9 | 유효슈팅 | 9.2 |
5.6 | 코너 | 6 |
2.4 | 옐로카드 | 1.8 |
52.2% | 점유율 | 47.6% |
골인/실점 비율
최근30
최근50
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
14% | 12% | 1~15 | 11% | 15% |
16% | 16% | 16~30 | 17% | 10% |
19% | 9% | 31~45 | 17% | 26% |
17% | 25% | 46~60 | 17% | 26% |
11% | 16% | 61~75 | 19% | 10% |
20% | 19% | 76~90 | 15% | 10% |