
0
1
결과
0 - 1
(0 - 0)

핸디캡 배당률
Bet365
Sbobet
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
전반 | 0-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 0-1 | - - - | - - - |
데이터 없음
오버/언더 배당률
Bet365
Sbobet
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
전반 | 0-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 0-1 | - - - | - - - |
데이터 없음
코너킥 배당률
유형 | 최초 | 라이브 | |
---|---|---|---|
오버/언더 | - - - | - - - |
통계
3 | 코너킥 | 6 |
1 | 코너킥(HT) | 3 |
1 | 옐로카드 | 3 |
12 | 슈팅 | 14 |
3 | 유효슈팅 | 4 |
72 | 공격 | 82 |
30 | 위협공격 | 32 |
9 | 비유효슈팅 | 10 |
44% | 점유율 | 56% |
41% | 점유율(HT) | 59% |
사건
86'




팀 통계
최근3
최근10
최근 10 경기 | 최근 10 경기 | |
---|---|---|
0.9 | 득점 | 1.5 |
2 | 실점 | 0.8 |
11.4 | 유효슈팅 | 11.7 |
3.6 | 코너 | 4.7 |
1.4 | 옐로카드 | 2.2 |
43.5% | 점유율 | 52.3% |
골인/실점 비율
최근30
최근50
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
3% | 17% | 1~15 | 16% | 17% |
9% | 11% | 16~30 | 7% | 10% |
12% | 21% | 31~45 | 14% | 13% |
24% | 17% | 46~60 | 21% | 13% |
27% | 15% | 61~75 | 5% | 10% |
24% | 15% | 76~90 | 30% | 27% |