
2
0
결과
2 - 0
(1 - 0)

핸디캡 배당률
Bet365
Sbobet
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
전반 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-0 | - - - | - - - |
데이터 없음
오버/언더 배당률
Bet365
Sbobet
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
전반 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
전반 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-0 | - - - | - - - |
데이터 없음
코너킥 배당률
유형 | 최초 | 라이브 | |
---|---|---|---|
핸디캡 | - - - | - - - | |
오버/언더 | - - - | - - - |
통계
5 | 코너킥 | 8 |
2 | 코너킥(HT) | 0 |
2 | 옐로카드 | 1 |
12 | 슈팅 | 12 |
7 | 유효슈팅 | 7 |
70 | 공격 | 133 |
37 | 위협공격 | 76 |
5 | 비유효슈팅 | 5 |
7 | 슛(막힘) | 5 |
15 | 프리킥 | 12 |
39% | 점유율 | 61% |
41% | 점유율(HT) | 59% |
359 | 패스 | 568 |
11 | 파울 | 15 |
2 | 오프사이드 | 1 |
12 | 헤딩 성공 | 9 |
7 | 세이브 | 5 |
17 | 태클 | 19 |
13 | 1:1돌파 | 5 |
0 | 골대 | 1 |
17 | 가로채기 성공 | 19 |
11 | 가로채기 | 9 |
1 | 어시스트 | 0 |
사건
8'

제이슨 커밍스

30'
47'

막시밀리엔 발라드

49'
마테우스 모레체
제이슨 커밍스

57'
Garang Kuol
사이 고다드

57'
Beni Nkololo

62'
63'

마르코 마르코

66'
루온 통긱
스톰 룩스

71'
76'

76'

니콜라이 뮐러
Harrison Steele

79'
Atem Dor Jok
마르코 마르코

79'
84'




라인업
1 | 마크 비리히티 | 20 | Weier M. |
15 | 스톰 룩스 | 2 | 데인 잉햄 |
14 | 켸 롤즈 | 4 | 조던 엘시 |
35 | Cameron Windust | 19 | Taylor Regan |
3 | 루이스 밀러 | 44 | 릴리 워랜드 |
11 | Beni Nkololo | 32 | 앵거스 투르가테 |
16 | 막시밀리엔 발라드 | 13 | 브랜든 윌슨 |
34 | Steele H. | 17 | 발렌티노 유엘 |
7 | 사이 고다드 | 11 | 다니엘 도스 산토스 페냐 |
9 | 제이슨 커밍스 | 16 | 코스타 그로조스 |
12 | 마르코 마르코 | 9 | 베카 미켈타제 |
백업
24 | Sozer Y. | 1 | 잭 던컨 |
25 | 매튜 해치 | 6 | 매튜 저먼 |
21 | 루온 통긱 | 14 | Mohamed Al-Taay |
27 | 니콜라이 뮐러 | 7 | 조던 오도허티 |
36 | Kuol G. | 26 | 아치 굿윈 |
10 | 마테우스 모레체 | 27 | 루카스 모라지스 |
46 | Jok D. | 25 | 사무엘 실베라 |
팀 통계
최근3
최근10
최근 10 경기 | 최근 10 경기 | |
---|---|---|
2.7 | 득점 | 2.1 |
1.3 | 실점 | 1.3 |
9.2 | 유효슈팅 | 11.4 |
5.5 | 코너 | 4.6 |
1.3 | 옐로카드 | 2.7 |
9.9 | 파울 | 14.2 |
46.3% | 점유율 | 54.3% |
골인/실점 비율
최근30
최근50
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
5% | 0% | 1~15 | 1% | 10% |
11% | 10% | 16~30 | 9% | 20% |
11% | 18% | 31~45 | 17% | 16% |
22% | 28% | 46~60 | 21% | 20% |
16% | 15% | 61~75 | 32% | 12% |
32% | 26% | 76~90 | 17% | 20% |