
2
2
결과
2 - 2
(2 - 2)

핸디캡 배당률
Bet365
Sbobet
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
03' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
19' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
04' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
24' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
전반 | 2-2 | - - - | - - - | |||||
86' | 2-2 | - - - | - - - |
데이터 없음
오버/언더 배당률
Bet365
Sbobet
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
03' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
04' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
24' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
전반 | 2-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-2 | - - - | - - - |
데이터 없음
통계
8 | 코너킥 | 3 |
5 | 코너킥(HT) | 2 |
4 | 옐로카드 | 3 |
19 | 슈팅 | 11 |
10 | 유효슈팅 | 6 |
89 | 공격 | 57 |
43 | 위협공격 | 19 |
9 | 비유효슈팅 | 5 |
58% | 점유율 | 42% |
58% | 점유율(HT) | 42% |
사건

1'
4'

24'


43'



팀 통계
최근3
최근10
최근 10 경기 | 최근 10 경기 | |
---|---|---|
1.1 | 득점 | 0.9 |
1.3 | 실점 | 2.6 |
9 | 유효슈팅 | 10.2 |
4.8 | 코너 | 4.9 |
2.4 | 옐로카드 | 3.4 |
46.9% | 점유율 | 51.1% |
골인/실점 비율
최근30
최근50
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
6% | 10% | 1~15 | 18% | 20% |
28% | 13% | 16~30 | 27% | 8% |
15% | 18% | 31~45 | 0% | 16% |
6% | 18% | 46~60 | 18% | 20% |
12% | 10% | 61~75 | 9% | 20% |
31% | 28% | 76~90 | 27% | 12% |